 
							E-mail:
2010901@vdokb.by
								Филиал №3 УЗ ВОДКЦ Детская поликлиника №3 расположена по адресу ул. Фрунзе, 32А, обслуживает 7200 человек детского населения. Плановая мощность 200 посещений в смену.
								Функционирует два отделения: педиатрическое и отделение по организации медицинского обслуживания детей в ДОУ и школах.
								Детская поликлиника обслуживает 6 школ и 14 дошкольных образовательных учреждений.
								Телефоны регистратуры: 60-16-03; 60-16-04 
							
+375 (29)520-83-25
							
							E-mail: 2010305@vdokb.by
 
							
Вторник  9.00-14.00
 Кабинет №30
Телефон:60-15-99

Среда 9.00-12.00
 Кабинет №19 
Телефон:60-15-98
Пятница 10.00-13.00
 Кабинет №36
 Телефон: 60-15-97
 Кабинет №12
 Телефон: 60-15-95
 Кабинет №19
 Телефон: 60-15-98
 Кабинет №36
 Телефон: 60-15-97
								    Лазо	3/2, 3-2, 3-4, 5, 5-2, 5-3, 7, 9, 10, 10-1, 10-2, 11, 11-2, 12, 12-1, 13, 13/1, 14, 55, 57, 59, 82, 85, 86, 87
26 Июня	4, 6, 2/53
Берестеня	5, 6, 7, 7б; 30,34,36, 38, 40,42,
Мира	23,21/28, 24, 24-1,  24-2,  24-3,  26, 35, 42; 31/18; 29; 25; 27
Фрунзе 	78,78-2, 80-8
3 Народная	19а, 21
                                
						
пр-т Фрунзе	8,10, 12, 14, 16, 16-1, 16-2, 18, 20, 22, 22-1, 22-2, 22-3, 22-4, 26, 26-1, 26-2, 26-3, 26-4, 26-5, 26-6, 28, 30, 32, 32-2, 34, 36, 38
Лазо	25
1 Доватора	1
4 Фрунзе	16
6 Фрунзе	2
Чапаева	4, 14
Пр-т Людникова	15, 16, 16-1, 17
Труда	вся
						 
							
пр-т Фрунзе	40, 42, 44, 46, 48, 50 ,52, 54, 58, 60, 62, 64, 66; 68,70,74,76,
Чапаева 	3, 3А, 5, 7,  9, 16,18, 22/1, 26, 26а, 28
Лазо	25
Берестеня	17, 19,  23,
Мира	3, 6, 7, 22 
Пр-т Людникова	16-2
   
								    
Лазо	88, 88а-2, 90, 92, 97, 99,103-1, 103 б, 106,  105, 107, 
123; 123-1, 125; 125-1; 129; 131;133, 133-1,133-2,133-3
Фрунзе	112-1, 112-2, 112-2а, 118, 118-1
Терешковой 	22, 26, 26-1, 26-2, 26-3, 26-6 ,26-8;  28, 28-1, 28-2, 28-3, 28-4, 28-5,30-4,3; 26-4,5,7
Котовского	С 31 дома 
1 Артилерийская	34. 36. 39. 48. 55
2 Артилерийская 	с 30 по 57
1 Клинический переулок	весь
2 Клинический переулок	весь
0 Клиническая	с 1 по 30
1 Клиническая	с 13; 12а
2 Клиническая	с 1 по 27; с 2 по 28 
3 Клиническая	с 1 по 25; с 2 по 28
4 Клиническая	с 1 по 27; с 2 по 26 
5 Клиническая	с 1 по 29; с 2 по 26
6 Клиническая	с 1 по 25
7 Клиническая	с 1 по 25; с 2 по 14
8 Клиническая	5, 15, 17, 19
1 Авиационная	38
Панковой	вся
Восточная	вся
Полевая	вся
								    
пр-т Фрунзе	80, 80А,80-1,80-2,80-3, 80-4, 80-5,  80-6, 80-7, 88, 90, 92, 92-1,92-2, 92б, 98, 98а, 100, 106, 108, 110, 110-1, 110-2, 112а, 112б, 112в, 112г, 112-3, 112-4, , 114-1, 114-2, 114-3, 116, 116-2, 
Терешковой 	30-1
Краснофлотская	1а. 4, 6
Котовского	37, 39
Южная	вся
Берестеня	44,46,48
Луговая	с 1 по 20
1 Луговая	до 45
2 Луговая	вся
пер-к Луговой	весь
7 Луговая	вся
8 Луговая	вся
9 Луговая	вся
10 Луговая	вся
0 Стадионная	вся
1 Стадионная	вся
3 Стадионная	вся
4 Стадионная	вся
6 Стадионная	вся
7 Стадионная	вся
8 Стадионная	вся
9 Стадионная	вся
Свечкиных	вся
Белохвостикова	вся
Жуковского	вся
Коноплева	вся
пер-к Стадионный	весь
Поперечная	вся
1 Поперечная	вся
2 Поперечная	вся
Молодежная	вся
Тургенева	вся
1 Рабочий пер-к	весь
2 Рабочий пер-к	весь
3 Луговая	вся
4 Луговая	вся
5 Луговая	вся
6 Луговая	вся
1 Луговая	с 40 по 52
Чапаева	31, 33, 34, 34-1, 34-2, 34-3, 34-4, 36, 36-1, 38-1, 38-2, 50, 82, 88, 131 и до конца улицы
Витьба	вся
1 Луговой пер-к	весь
2 Луговой пер-к	весь
Лазо	4,10-3, 90-1, 90-2, 90-3, 100, 100-1, 100-2, 102,  106А, 106А-1, 106а-2; 
ТУЛОВО(сельские):	
Витебская	вся
Енисейская	вся
Иловская, 	вся
Мелиоративная	вся
Молодежная	вся
МУООС	вся
Набережная	вся
 Новоселов	вся
Садовая	вся
пер-к Садовый	весь
Сельская	вся
Техническая	вся
Пер-к Технический	весь
Центральная	вся
Юбилейная	вся
Южная	вся
	
ТУЛОВО(город):	вся
Туловская	вся
Почтовая	вся
Снежная	вся
Туристская	вся
Билевская (со ст. Фрунзе)	вся
Пешеходная	вся
Пер. 1, 2, 3 Билевский	
Цветная	вся
 Янопольская	вся
Магистральная 1я, 2я, пер Магистральный  1й ,2й 	вся
Осенняяя	вся
Лиозненская	вся
пер- к Лиозненский	весь
пер-к Новаторов	весь
Новаторов	вся
пер-к Туловский	весь
Липовая	вся
Каштановая, 	вся
Пер. Каштановый, пер 1 Каштан, пер. 2 Каштан, пер.3 Каштан	
Казимира Малевича	вся
Малиновая	вся
Вишневая	вся
Счастливая	
Радужная	
Лесопарковая	вся
Окружная	вся
Пер. Малиновый 1-й, 2-й	весь
Фестивальная, 1 Фестивальная, 2 Фестивальная,
пер. фестивальный	вся
Фрунзе	С 103- 125 ……
2я Дружная	
пр-т Фрунзе	15,35, 35-1, 35-2, 37, 39а, 41, 43, 43а, 45, 45а, 47, 47а, 49, 53, 55, 59, 61, 63, 63-1, 65, 65-1, 65-2, 69.
Смоленская	11-5, 12, 13, 13-1, 13-2, 13-3, 13-4, 14, 16, 18, 20, 21,22
Северная	с 1 по 28; 33
2 Смоленская	вся
пер-к Смоленский	весь
1 Артилерийская	до 37
2 Артилерийская	до 28; 37
Авиационная	12, 14, 16
Котовского 	до 29 дома
Степаненко	с 1 по 26
0 Клиническая	с 1 по 30
1 Клиническая	с 1 по 38
Клинический пр-д	3, 5
5 Фрунзе	2а, 6
| Ф.И.О. врача | № уч. | Должность врача | № каб | Понедельник | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | 
| Остапенко Наталья Михайловна | 1 | участковый педиатр | 17 | 8.00 - 11.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 – 17.00 | 08.00 – 11.00 | 
| Гарусова Мария Сергеевна | 2 | участковый педиатр | 16 | 08.00 - 11.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 - 20.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 – 11.00 | 
| Швец Мария Александровна | 3 | участковый педиатр | 17 | 14.00 - 17.00 | 17.00 - 20.00 | 11.00 - 14.00 | 08.00 - 11.00 | 14.00 – 17.00 | 
| Шомина А.А. | 4 | участковый педиатр | 15 | 14.00 - 17.00 | 08.00 – 11.00 | 14.00 – 17.00 | 11.00 - 14.00 | 17.00 – 20.00 | 
| Горидовец Т.Я. | 5 | участковый педиатр | 14 | 17.00 - 20.00 | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 11.00 | 11.00 – 14.00 | 
| Соболь Л.Н. | 6 | участковый педиатр | 15 | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 11.00 | 17.00 – 20.00 | 11.00 – 14.00 | 
| Замостоцкая Н.Ф. | 7 | участковый педиатр | 18 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 11.00 | 17.00 - 20.00 | 08.00 – 11.00 | 
| Колоскина Е.П. | 8 | участковый педиатр | 18 | 17.00 - 20.00 | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 11.00 - 14.00 | 14.00 – 17.00 | 
| Авдеева О.П. | 9 | участковый педиатр | 14 | 11.00 - 14.00 | 14.00 - 17.00 | 08.00 - 11.00 | 14.00 - 17.00 | 17.00 - 20.00 | 
| Помолейко Антонина Николаевна | Врач-педиатр подросткового кабинета | 35 | 13.00-19.00 | 8.00-14.00 | 13.00-19.00 | проф. день | 8.00-14.00 | |
| Халатрян Маргарита Саркисовна | Офтальмолог | 29 | 13.00-19.30 | 8.00-14.30 | 13.00-19.30 | проф. день | 08.00-14.30 | |
| Погребняк Антон Дмитриевич | Оториноларинголог | 32 | 13.00-19.30 | 8.00-14.30 | 13.00-19.30 | проф. день | 08.00-14.30 | |
						Copyright © 2020 УЗ "ВОДКЦ"