
E-mail:
priem@vitebsk.by
Учреждение здравоохранения
Справочная служба УЗ "ВОДКЦ" пн-пт с 8:00 до 16:30
1. Норматив бюджетной обеспеченности расходов на здравоохранение на 1 жителя. | Витебская область 475 721 (устанавливается ежегодно) |
2. Норматив врачами первичного звена | 1 врач на 1300 жителей |
3. Норматив обеспеченности койками | 9 коек на 1000 жителей. |
4. Норматив обеспеченности аптеками | 1 аптека на 8000 жителей. |
5. Норматив обеспеченности бригадами скорой медицинской помощи. | 1 бригада на 12 000 жителей. |
я/с № 45, я/с №22, я/с № 7, я/с № 89, я/с № 49, я/с №36, я/с № 72, я/с №62, я/с № 21, я/с № 45, СШ № 6, дошкольный центр №5.
№п/п | Наименование | Исполнители | дата | Выполнение |
1. | Обеспечение контроля обоснованности выдачи ЛН, справок ВН, выписки льготных рецептов на получение лекарственных средств, в том числе, содержащих наркотические и психотропные вещества. О реализации плана мероприятий Министерства антимонапольного регулирования и торговли Республики Беларусь по устранению и недобросовестного посредничества при закупках товаров и реализации продукции от 06.03.2021 . №32/221-80/63. | Шиндеров В.А.- заместитель главного врача по медицинской части,зам. главного врача по МЭ и Р Чупик И.Н. начальник материально технического отдела Березина С.И | Апрель 2022г. | |
2. | О реализации плана мероприятий Министерства антимонапольного регулирования и торговли Республики Беларусь по устранению и недобросовестного посредничества при закупках товаров и реализации продукции от 06.03.2021 г. №32/221-80/63.Итоги работы по соблюдению антикоррупционного законодательства | начальник материально технического отдела Березина С.И. зам. главного врача по МЭ и Р Чупик И.Н. | Июль 2022 г. | |
3. | Анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции в сфере деятельности учреждения.Обеспечение эффективной работы с обращениями граждан в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении граждан» на местах, не допускать повторных обращений граждан, максимально исключая необходимость обращения в вышестоящие органы. | начальник отдела кадров Барнюк Н.И.,главная медицинская сестра по АПУ: Гулидова Н.Л.зам. главного врача по МЭ и Р Чупик И.Н. | Декабрь 2022 г. |
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 тел. 48-00-45
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 тел. 55 - 59 - 09
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00 (обед с 13.00 до 14.00) тел. 22 - 45 - 38
тел. (017) 222-70-80
Травмопункт, детская областная больница, ул. Шрадера, 7
Детская областная больница, ул. Шрадера, 7
Витебская областная клиническая больница, приемный покой, ул. Воинов-Интернационалистов, 37 (Никрополье)
КРУГЛОСУТОЧНО ПО ТЕЛЕФОНУ 103